Chicken enchiladas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken enchiladas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 98754005518, il est désigné sous l'appelation Chicken enchiladas. Il contient 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
665 KJ
159 kcal
8%
GRAS
6.5g
MODEREE
9%
SATUREE
3.5g
MODEREE
18%
SUCRE
15.9g
ELEVEE
6%
SEL
0.8g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken enchiladas. Son code EAN est le 98754005518. Chicken enchiladas fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chicken enchiladas ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chicken enchiladas est de 159 calories (ou 665 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chicken enchiladas " contient 159 kcal (665 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
green chile sauce (green chile peppers, water, crushed tomatoes {tomatoes, salt, citric acid, calcium chloride}, foodstarch - modified, onion, salt, beef base (hydrolyzed soy protein, salt, partially hydrogenated soybean oil, water, cornstarch, onion, sugar, celery seed, beef {cooked beef and salt}, disodium inosinate, disodium guanylate, caramel color and potassium sorbate), granulated garlic, spice), cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto), water, corn masa flour (corn flour, propionic acid {to preserve freshness}, guar gum, cellulose gum, benzoic acid {preservative}, phosphoric acid {acidulant}, and enzymes {to preserve freshness}), seasoned chicken (chicken, celery seed, onion powder), corn softener (soy fiber, defatted soy flour, soy lecithin, xanthan gum, enzymes), sodium alginate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 98754005518 correspond au produit Chicken enchiladas décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :