10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse Kirkland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse Kirkland 62 oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 96619180189, il est désigné sous l'appelation 10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse de la marque Kirkland, il est distribué avec une quantité de 62 oz. Il contient divers allergènes et 29 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse est un produit de la marque Kirkland et il est vendu sous le conditionnement "62 oz". Son code EAN est le 96619180189. 10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Costco. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse Kirkland 62 oz" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, bleached enriched flour (wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soybean oil, cocoa (processed with alkali), cocoa, palm oil, canola oil, palm kernel oil, dextrose, high fructose corn syrup, egg whites, contains 2% or less of the following: coconut oil, whey, carbohydrate gum, polysorbate 60, sorbitan monostearate, polyglycerol esters of fatty acids, propylene glycol, monoesters, mono & diglycerides, soy lecithin, sodium stearoyl lactylate, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate, dicalcium phosphate), corn starch, egg yolks, salt, modified corn starch, nonfat milk, natural & artificial flavors, xanthan gum, calcium acetate, guar gum, citric acid, gellan gum, sodium citrate, potassium sorbate, sodium benzoate, sunflower lecithin, sorbitan tristearate, vanillin, bha, beta carotene, caramel color, artificial colors (fd&c red #3, red #40, red #40 lake, blue #1, blue #2 lake, yellow #5, yellow #5 lake, yellow #6, yellow #6 lake). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 96619180189 correspond au produit 10” Chocolate Cake Filled with Chocolate Mousse décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :