Ice Cream Cake Rich Products Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ice Cream Cake Rich products corp.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 16264006764, il est désigné sous l'appelation Ice Cream Cake de la marque Rich Products Corp.. Il contient divers allergènes et 24 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,105 KJ
264 kcal
13%
GRAS
14.2g
MODEREE
20%
SATUREE
11.3g
ELEVEE
57%
SUCRE
30.2g
ELEVEE
12%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice Cream Cake est un produit de la marque Rich Products Corp.. Son code EAN est le 16264006764. Ice Cream Cake fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ice Cream Cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ice Cream Cake est de 264 calories (ou 1,105 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Ice Cream Cake Rich Products Corp. " contient 264 kcal (1,105 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ice cream and chocolate flavored crunchies: milkfat and nonfat milk, sugar, bleached wheat flour, water, corn syrup, coconut oil, palm oil, cocoa alkali processed, colored with (caramel color), chocolate liquor, mono and diglycerides, tetrasodium pyrophosphate, cellulose gum, cocoa, guar gum, wheat gluten, salt, polysorbate 65, natural and artificial flavor, soy lecithin, baking soda, polysorbate 80, carrageenan. whipped icing: water, hydrogenated palm kernel oil, sugar, dextrose, corn syrup, sodium caseinate, artificial flavor, polyglycerol esters of fatty acids, soy lecithin, polysorbate 60, soy protein isolate, carbohydrate gum, salt, to preserve freshness (potassium sorbate), xanthan gum. if decorated with colored icing or gel may also contain: modified cornstarch, carrageenan, to preserve freshness (sodium benzoate), citric acid, artificial colors (blue 1, yellow 5, red 3, red 40, yellow 6). if decorated with confetti or sprinkles may also contain: sugar, cornstarch, rice flour, palm kernel and/or palm oil, soy lecithin, dextrin, confectioner's glaze, natural and artificial flavor, carnauba wax, cellulose gum, carrageenan, colored with (titanium dioxide), artificial colors (yellow 5, yellow 6 lake, red 3, blue 1 lake, yellow 5 lake, yellow 6, red 40, blue 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 16264006764 correspond au produit Ice Cream Cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :