Round happy birthday celebration ice cream cake Rich Products Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Round happy birthday celebration ice cream cake Rich products corp.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 16264006009, il est désigné sous l'appelation Round happy birthday celebration ice cream cake de la marque Rich Products Corp.. Il contient 24 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,123 KJ
268 kcal
13%
GRAS
13.4g
MODEREE
19%
SATUREE
9.8g
ELEVEE
49%
SUCRE
32.9g
ELEVEE
13%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round happy birthday celebration ice cream cake est un produit de la marque Rich Products Corp.. Son code EAN est le 16264006009. Round happy birthday celebration ice cream cake fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Round happy birthday celebration ice cream cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Round happy birthday celebration ice cream cake est de 268 calories (ou 1,123 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Round happy birthday celebration ice cream cake Rich Products Corp. " contient 268 kcal (1,123 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ice cream and chocolate flavored crunchies: milkfat and nonfat milk, sugar, bleached wheat flour, water, corn syrup, coconut oil, cocoa alkali processed, palm oil, colored with (caramel color), mono and diglycerides, chocolate liquor, tetrasodium pyrophosphate, cellulose gum, guar gum, polysorbate 65, cocoa, natural and artificial flavor, wheat gluten, salt, polysorbate 80, soy lecithin, baking soda, carrageenan. whipped icing: water, hydrogenated palm kernel oil, sugar, dextrose, corn syrup, sodium caseinate, artificial flavor, polyglycerol esters of fatty acids, soy lecithin, polysorbate 60, soy protein isolate, carbohydrate gum, salt, to preserve freshness (potassium sorbate), xanthan gum. if decorated with chocolate whipped icing may also contain: high fructose corn syrup, cocoa alkali processed, modified cornstarch, colored with caramel color. if decorated with colored icing or gel may also contain: modified cornstarch, carrageenan, to preserve freshness (sodium benzoate), citric acid, artificial colors (yellow 5, blue 1, yellow 6, red 3, red 40). if product contains confetti or sprinkles may also contain: sugar, rice flour, cornstarch, palm kernel and/or palm oil, soy lecithin, dextrin, cellulose gum, confectioner's glaze, carrageenan, natural and artificial flavor, carnauba wax, colored with (titanium dioxide), artificial colors (yellow 5, red 3, yellow 6 lake, blue 1 lake, yellow 6, yellow 5 lake, blue 1, red 40). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 16264006009 correspond au produit Round happy birthday celebration ice cream cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :