The kroger co, choc cupcake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The kroger co, choc cupcake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110085702, il est désigné sous l'appelation The kroger co, choc cupcake. Il contient divers allergènes et 26 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,046 KJ
489 kcal
24%
GRAS
23.4g
ELEVEE
33%
SATUREE
8.5g
ELEVEE
43%
SUCRE
66.0g
ELEVEE
25%
SEL
1.1g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The kroger co, choc cupcake. Son code EAN est le 11110085702. The kroger co, choc cupcake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit The kroger co, choc cupcake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit The kroger co, choc cupcake est de 489 calories (ou 2,046 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "The kroger co, choc cupcake " contient 489 kcal (2,046 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake - sugar, bleached enriched flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soybean oil, eggs, egg whites, cocoa processed with alkali, modified corn starch contains 2% or less of nonfat milk, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), salt, xanthan gum, vital wheat gluten, emulsifiers (sorbitan monostearate, mono - and diglycerides, polysorbate 60, sodium stearoyl lactylate, soy lecithin), dextrose, natural and artificial flavors, red 40 lake, blue 1 lake, yellow 5 lake white icing - sugar, vegetable shortening (interesterified soybean oil, soybean oil, hydrogenated cottonseed oil, mono - and diglycerides, polysorbate 60), corn syrup, water contains 2% or less of salt, citric acid, corn starch, natural and artificial flavor, dextrose, titanium dioxide (for color), potassium sorbate (preservative) colored icing also contains - shortening [palm oil, canola and/or soybean oil, mono and diglycerides, polysorbate 60, tbhq (preservatives)] contains 2% or less of maltodextrin, high fructose corn syrup, glycerin, gum arabic, locust bean gum, carrageenan, guar gum, phosphoric acid, sodium benzoate (preservative), blue 1, blue 1 lake, yellow 5, yellow 5 lake, yellow 6, yellow 6 lake, red 40, red 40 lake, red 3, blue 2 lake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110085702 correspond au produit The kroger co, choc cupcake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :