Choc cake decorated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Choc cake decorated
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110068156, il est désigné sous l'appelation Choc cake decorated. Il contient divers allergènes et 26 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,870 KJ
447 kcal
22%
GRAS
22.4g
ELEVEE
32%
SATUREE
8.2g
ELEVEE
41%
SUCRE
61.2g
ELEVEE
24%
SEL
0.9g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choc cake decorated. Son code EAN est le 11110068156. Choc cake decorated fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Choc cake decorated ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Choc cake decorated est de 447 calories (ou 1,870 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Choc cake decorated " contient 447 kcal (1,870 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake - sugar, bleached enriched flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soybean oil, eggs, egg whites, cocoa processed with alkali, modified corn starch. contains 2% or less of nonfat milk, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), salt, xanthan gum, vital wheat gluten, emulsifiers (sorbitan monostearate, mono - and diglycerides, polysorbate 60, sodium stearoyl lactylate, soy lecithin), dextrose, natural and artificial flavors, red 40 lake, blue 1 lake, yellow 5 lake, white icing-sugar, vegetable shortening (interesterified soybean oil, soybean oil, hydrogenated cottonseed oil, mono - and diglycerides, polysorbate 60), corn syrup, water. contains 2% or less of salt, citric acid, corn starch, natural and artificial flavor, dextrose, titanium dioxide (for color), potassium sorbate (preservative), colored icing also contains - shortening [palm oil, canola and/or soybean oil, mono and diglycerides, polysorbate 60, tbhq (preservatives)]. contains 2% or less of maltodextrin, high fructose corn syrup, glycerin, gum arabic, locust bean gum, carrageenan, guar gum, phosphoric acid, sodium benzoate (preservative) blue 1, blue 1 lake, yellow 5, yellow 5 lake, yellow 6, yellow 6 lake, red 40, red 40 lake, red 3, blue 2 lake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110068156 correspond au produit Choc cake decorated décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :