Party Variety Cheesecake The Father's Table L.L.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Party Variety Cheesecake The father's table l.l.c.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374420335, il est désigné sous l'appelation Party Variety Cheesecake de la marque The Father's Table L.L.C.. Il contient divers allergènes et 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,515 KJ
362 kcal
18%
GRAS
20.2g
ELEVEE
29%
SATUREE
8.5g
ELEVEE
43%
SUCRE
40.4g
ELEVEE
16%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Variety Cheesecake est un produit de la marque The Father's Table L.L.C.. Son code EAN est le 10374420335. Party Variety Cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Party Variety Cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Party Variety Cheesecake est de 362 calories (ou 1,515 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Party Variety Cheesecake The Father's Table L.L.C. " contient 362 kcal (1,515 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], sugar, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], milk, canola and/or palm oil, whole wheat flour, sour cream [cultured milk, cream, enzymes], enriched bleached wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], soybean oil, fruit fillings [strawberries and raspberries (water, sugar, modified corn starch, modified food starch, locust bean gum, salt, citric acid, erythorbic acid, potassium sorbate and sodium benzoate (preservatives), sodium citrate, calcium carrageenan, natural and artificial flavors, fd&c red 40 & blue 1], chocolate chips [sugar, chocolate liquor, cocoa butter, dextrose, soy lecithin, vanillin], cocoa (alkalized), eggs (dried), caramel spread [milk, sugar, glucose, sodium bicarbonate, potassium sorbate (preservative)], corn starch, walnuts, evaporated milk [milk, dipotassium phosphate, carrageenan, vitamin d3], glucose, brown sugar, natural flavor, modified corn starch, nonfat dry milk, salt, xanthan gum, locust bean gum, guar gum, modified tapioca starch, cream [cream, carrageenan, mono & diglycerides, polysorbate 80], invert sugar, molasses and caramel color, baking soda, shortening [palm oil, soy lecithin], cinnamon, baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, monocalcium phosphate], agar, calcium carbonate, calcium sulfate, cellulose gum, apocarotenal (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374420335 correspond au produit Party Variety Cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :