Strawberry Swirl Cheesecake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strawberry Swirl Cheesecake 16 oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 78742011318, il est désigné sous l'appelation Strawberry Swirl Cheesecake, il est distribué avec une quantité de 16 oz. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRAS
19.3g
MODEREE
28%
SATUREE
8.8g
ELEVEE
44%
SUCRE
36.8g
ELEVEE
14%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberry Swirl Cheesecake. Ce produit est vendu sous le conditionnement "16 oz". Son code EAN est le 78742011318. Strawberry Swirl Cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Strawberry Swirl Cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Strawberry Swirl Cheesecake est de 333 calories (ou 1,393 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Strawberry Swirl Cheesecake 16 oz" contient 333 kcal (1,393 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan gum, carob bean gum, guar gum], sugar, whole wheat flour, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, mono and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate (preservative), citric acid, natural and artificial flavor, beta carotene (color), vitamin a palmitate, whey], milk, palm oil, sour cream [cream, water, nonfat dry milk, modified cornstarch, guar gum, locust bean gum, carrageenan, disodium phosphate, sodium citrate and bacterial culture], strawberry filling [water, sugar, strawberries, modified cornstarch, salt, erythorbic acid (preservative), potassium sorbate (preservative), calcium carrageenan, artificial flavor, fd&c red 40 & blue 1], wheat flour, soybean oil, corn starch, dried eggs, modified cornstarch, natural flavor, salt, xanthan gum, locust bean gum, guar gum, yellow 5 and yellow 6 [water, sodium benzoate (preservative), citric acid], cinnamon, baking soda, apocarotenal (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 78742011318 correspond au produit Strawberry Swirl Cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :