Premium confections deluxe assortment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Premium confections deluxe assortment
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 72431004834, il est désigné sous l'appelation Premium confections deluxe assortment. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRAS
28.6g
ELEVEE
41%
SATUREE
14.3g
ELEVEE
71%
SUCRE
57.1g
ELEVEE
22%
SEL
0.3g
MODEREE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium confections deluxe assortment. Son code EAN est le 72431004834. Premium confections deluxe assortment fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Premium confections deluxe assortment ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Premium confections deluxe assortment est de 500 calories (ou 2,092 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Premium confections deluxe assortment " contient 500 kcal (2,092 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pure milk and dark chocolate (sugar, chocolate liquor processed with alkali, cocoa butter, milk, butter oil, soy lecithin [an emulsifier], vanilla), sugar, corn syrup, almonds, orange peel, cherries, pecans, sweetened condensed milk, cashews, cream, coconut, butter, brazil nuts, coconut oil, palm kernel oil, hydrogenated palm kernel and cottonseed oils, peanuts, invert sugar, palm oil, rice, salt, filberts, walnuts, egg whites, raspberries, strawberries, pineapple, molasses, artificial and natural flavor, cottonseed oil, peanut oil, glucose syrup, high fructose corn syrup, nonfat dry milk, milk, dextrose, sunflower oil, corn and barley malt extract, invertase, bha, bht (preserves freshness), citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate, red 40, sulfur dioxide, sodium metabisulfite, glyceryl-lacto esters of fatty acids, soy lecithin, yellow 5, yellow 6, red 40, red 3, blue 1, guar gum, carrageenan, locust bean gum, iron, niacinamide, thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, d-calcium pantothenate, folic acid, tocopherols, ascorbyl palmitate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 72431004834 correspond au produit Premium confections deluxe assortment décrit plus haut.
Autres produits de type "Confiseries chocolatées" :