Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat Feinkost Popp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat Feinkost popp 150 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4045800230857, il est désigné sous l'appelation Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat de la marque Feinkost Popp, il est distribué avec une quantité de 150 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,188 KJ
284 kcal
14%
GRAS
24.0g
ELEVEE
34%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
11.0g
MODEREE
4%
SEL
2.0g
ELEVEE
33%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat est un produit de la marque Feinkost Popp et il est vendu sous le conditionnement "150 g". Son code EAN est le 4045800230857. Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne auprès des enseignes Rewe. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat est de 284 calories (ou 1,188 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat Feinkost Popp 150 g" contient 284 kcal (1,188 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wasser, rapsöl 23 %, zwiebeln 7 %, tomatenmark, zucker, erbsen 4 %, erbsenprotein 3%, paprika 3%, weizenprotein 2%, gewürze, speisesalz, schwarzsalz (speisesalz, haradsamen), senfsaat, weizenmehl, stärke, modifizierte stärke, branntweinessig, säuerungsmittel: weinsäure (l+), milchsäure; säureregulatoren: natriumacetate, natriumcarbonate, diphosphate; dextrose, kichererbsenprotein 0,03%, verdickungsmittel: guarkernmehl, xanthan, johannisbrotkernmehl, carrageen, konjak; konservierungsstoff: kaliumsorbat; farbstoff: ammoniak-zuckerkulör; färbendes rote betesaftkonzentrat, aroma, rauch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 4045800230857 correspond au produit Brotaufstrich vegan Thun-frei Salat décrit plus haut.
Autres produits de type "Produits à tartiner salés" :