Lil' Love Ice Cream Cake Carvel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lil' Love Ice Cream Cake Carvel 25 fl oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 16264007860, il est désigné sous l'appelation Lil' Love Ice Cream Cake de la marque Carvel, il est distribué avec une quantité de 25 fl oz. Il contient divers allergènes et 24 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,176 KJ
281 kcal
14%
GRAS
15.6g
MODEREE
22%
SATUREE
12.5g
ELEVEE
63%
SUCRE
31.2g
ELEVEE
12%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lil' Love Ice Cream Cake est un produit de la marque Carvel et il est vendu sous le conditionnement "25 fl oz". Son code EAN est le 16264007860. Lil' Love Ice Cream Cake fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Safeway. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lil' Love Ice Cream Cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lil' Love Ice Cream Cake est de 281 calories (ou 1,176 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Lil' Love Ice Cream Cake Carvel 25 fl oz" contient 281 kcal (1,176 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milkfat and nonfat milk, sugar, water, hydrogenated palm kernel oil, bleached wheat flour, corn syrup, dextrose, coconut oil, palm and palm kernel oils, cocoa alkali processed, colored with (caramel color, titanium dioxide), chocolate liquor, natural and artificial flavor, cornstarch, rice flour, cocoa, salt, soy lecithin, sodium caseinate, wheat gluten, cellulose gum, mono and diglycerides, polyglycerol esters of fatty acids, guar gum, locust bean gum, baking soda, polysorbate 65, polysorbate 80, carrageenan, polysorbate 60, soy protein isolate, carbohydrate gum, to preserve freshness (potassium sorbate), xanthan gum, dextrin, confectioner's glaze, carnauba wax, gum arabic, artificial colors (blue 1, yellow 5, red 3, yellow 6 lake, blue 1 lake, yellow 5 lake, yellow 6, red 40, blue 2 lake). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 16264007860 correspond au produit Lil' Love Ice Cream Cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :