Sugar free mini lemon bundt cake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sugar free mini lemon bundt cake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 14821581532, il est désigné sous l'appelation Sugar free mini lemon bundt cake. Il contient divers allergènes et 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,088 KJ
260 kcal
13%
GRAS
10.0g
MODEREE
14%
SATUREE
2.0g
MODEREE
10%
SUCRE
40.0g
ELEVEE
15%
SEL
1.8g
ELEVEE
29%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar free mini lemon bundt cake. Son code EAN est le 14821581532. Sugar free mini lemon bundt cake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Sugar free mini lemon bundt cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Sugar free mini lemon bundt cake est de 260 calories (ou 1,088 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Sugar free mini lemon bundt cake " contient 260 kcal (1,088 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maltitol* and sorbitol* syrup, eggs, bleached enriched wheat flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, wheat flour, soybean oil, egg whites, maltodextrin, food starch-modified, lemon puree (lemon juice concentrate, water, lemon pulp cells, lemon peel, and lemon oil), liquid shortening (soybean oil, glyceryl-lacto esters of fatty acids, vegetable mono & diglycerides, tbhq added to protect flavor), sodium bicarbonate (leavening), sodium acid pyrophosphate (leavening), lemon emulsion, salt, natural flavor, natural and artificial flavor, glucono-delta-lactone (preservative), monocalcium phosphate (leavening), emulsifier (distilled propylene glycol monoester, distilled monoglycerides, sodium steroyl lactylate, silicon dioxide, citric acid), calcium propionate (preservative), sodium benzoate (preservative), sorbic acid (preservative), soy lecithin, xanthan gum, guar gum, acesulfame potassium, sucralose, turmeric color. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 14821581532 correspond au produit Sugar free mini lemon bundt cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :