New york style cheesecake Shurfine, Topco Associates Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() New york style cheesecake Shurfine, Topco associates inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11161034247, il est désigné sous l'appelation New york style cheesecake de la marque Shurfine, Topco Associates Inc.. Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,335 KJ
319 kcal
16%
GRAS
17.7g
MODEREE
25%
SATUREE
8.9g
ELEVEE
44%
SUCRE
35.4g
ELEVEE
14%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New york style cheesecake est un produit de la marque Shurfine, Topco Associates Inc.. Son code EAN est le 11161034247. New york style cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit New york style cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit New york style cheesecake est de 319 calories (ou 1,335 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "New york style cheesecake Shurfine, Topco Associates Inc. " contient 319 kcal (1,335 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasteurized milk & cream, sugar, wheat flour, egg, liquid & hydrogenated soybean &/or cottonseed oil, whole wheat flour, partially hydrogenated soybean &/or cottonseed oil, modified food starch, nonfat dry milk, salt, natural & artificial flavor, molasses, sodium phosphate (preservative), modified tapioca starch, guar gum, carrageenan, cheese culture, carob bean gum, dextrose, maltodextrin, vegetable mono & diglycerides, sodium bicarbonate, soy lecithin (emulsifier), malted barley flour, honey, potassium sorbate (preservative), xanthan gum, sodium benzoate (preservative), citric acid, calcium disodium edta (protects flavor), beta carotene (color), thiamine mononitrate, turmeric (color), riboflavin, folic acid, enzyme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11161034247 correspond au produit New york style cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :