Kroger, pumpkin spice cake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kroger, pumpkin spice cake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110131706, il est désigné sous l'appelation Kroger, pumpkin spice cake. Il contient divers allergènes et 24 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,552 KJ
371 kcal
19%
GRAS
17.1g
MODEREE
24%
SATUREE
5.7g
ELEVEE
29%
SUCRE
54.3g
ELEVEE
21%
SEL
0.9g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroger, pumpkin spice cake. Son code EAN est le 11110131706. Kroger, pumpkin spice cake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kroger, pumpkin spice cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kroger, pumpkin spice cake est de 371 calories (ou 1,552 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Kroger, pumpkin spice cake " contient 371 kcal (1,552 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake: sugar bleached enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, eggs, soy oil, pumpkin, high fructose corn syrup, egg whites, nonfat dry milk, modified corn starch, wheat gluten, baking soda, salt, molasses, sodium aluminum phosphate, spice, propylene glycol esters, corn syrup, sorbitan monostearate, sodium stearoyl lactylate, polysorbate 60, cellulose gum, monocalcium phosphate, xanthan gum, artificial flavor, guar gum, mono and diglycerides, sodium benzoate and benzoic acid (preservatives), yellow 5, yellow 6, soy lecithin, icing-sugar, margarine [palm oil, soybean oil, water, salt, whey (milk), mono and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate (preservative), beta carotene (color), artificial flavor, vitamin a palmitate added], high fructose corn syrup, vegetable shortening (palm oil, canola oil and/or soybean oil, mono and diglycerides), maltodextrin, cream cheese powder [cream cheese solids (cream, nonfat milk, salt, alginate, lactic acid), corn syrup solids, sodium caseinate (milk) natural flavor], cultured cream cheese [pasteurized cultured milk and cream, salt, stabilizers (xanthan locust bean and guar gums), contains less than 2% of the following: corn starch, natural and artificial flavor (milk, soy), corn syrup solids, sodium caseinate (milk), soy oil, salt, glucono delta-lactone, benzoic acid (preservative) polysorbate 60, lactic acid, propyl gallate (antioxidant), white chocolate with print-sugar, cocoa butter, whole milk powder, lactose (milk), emulsifiers (soy lecithin, polyglycerol polyricinoleate), natural vanilla, hydrogenated palm kernel oil, colors: titanium dioxide, fd & c red 40, blue 2, yellow 6, blue 1, yellow 5, coconut oil, nonfat milk powder, palm kernel oil, monoglycerides artificial vanilla flavor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110131706 correspond au produit Kroger, pumpkin spice cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :