Classic Caesar Dressing Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Classic Caesar Dressing Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110048677, il est désigné sous l'appelation Classic Caesar Dressing de la marque Kroger. Il contient 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, Sauces salades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,813 KJ
433 kcal
22%
GRAS
43.3g
ELEVEE
62%
SATUREE
8.3g
ELEVEE
42%
SUCRE
6.7g
MODEREE
3%
SEL
2.5g
ELEVEE
42%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Caesar Dressing est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110048677. Classic Caesar Dressing fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, Sauces salades et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Classic Caesar Dressing ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Classic Caesar Dressing est de 433 calories (ou 1,813 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Classic Caesar Dressing Kroger " contient 433 kcal (1,813 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soybean oil, water, lowfat buttermilk (cultured lowfat and skim milk, salt, tapioca starch, locust bean gum, carrageenan), distilled vinegar, parmesan cheese (cultured part-skim milk, salt, enzymes), sugar, contains 2% or less of cream powder (cream, soy lecithin, bha [to protect color]), salt, rochester sauce (distilled vinegar, corn syrup water, salt, garlic powder, spices, tamarind, natural flavors), maltodextrin, egg yolk, romano cheese from cow's milk (cultured pasteurized part-skim milk, salt, enzymes), lemon juice concentrate, lactic acid, dried garlic, dried onion, spices, xanthan gum, disodium inosinate, disodium guanylate, modified corn starch, natural flavor, cultured whey, sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives), calcium disodium edta (to protect flavor). contains: milk, egg, soy. distributi 2. please | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110048677 correspond au produit Classic Caesar Dressing décrit plus haut.
Autres produits de type "Sauces salades" :