Variety cheesecake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Variety cheesecake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374420656, il est désigné sous l'appelation Variety cheesecake. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,515 KJ
362 kcal
18%
GRAS
21.3g
ELEVEE
30%
SATUREE
9.6g
ELEVEE
48%
SUCRE
38.3g
ELEVEE
15%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variety cheesecake. Son code EAN est le 10374420656. Variety cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Variety cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Variety cheesecake est de 362 calories (ou 1,515 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Variety cheesecake " contient 362 kcal (1,515 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], sugar, milk, canola and/or palm oil, whole wheat flour, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], sour cream [cultured milk, cream, enzymes], enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], soybean oil, chocolate chips [sugar, chocolate liquor, cocoa butter, dextrose, soy lecithin, vanillin], strawberry filling [water, sugar, strawberries, modified corn starch, salt, erythorbic acid, potassium sorbate (preservative), calcium carrageenan, artificial flavor, fd&c red 40 & blue 1], white chocolate chips [sugar, cocoa butter, whole milk powder, nonfat milk powder, soy lecithin, vanilla, natural flavor], peanuts, eggs (dried), evaporated milk [milk, dipotassium phosphate, carrageenan, vitamin d3], cocoa (alkalized), caramel spread [milk, sugar, glucose, sodium bicarbonate, potassium sorbate (preservative)], corn starch, walnuts, glucose, brown sugar, natural flavors, modified corn starch, cream [cream, carrageenan, mono & diglycerides, polysorbate 80], salt, xanthan gum, locust bean gum, guar gum, shortening [palm oil, soy lecithin], baking soda, invert sugar, molasses and caramel color, cinnamon, agar, calcium carbonate, calcium sulfate, cellulose gum, apocarotenal (color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374420656 correspond au produit Variety cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :