Indo mie mi goreng instant noodle IndofoodIndomie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Indo mie mi goreng instant noodle Indofoodindomie 85g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0089686170726, il est désigné sous l'appelation Indo mie mi goreng instant noodle de la marque IndofoodIndomie, il est distribué avec une quantité de 85g. Il contient 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, en:asian-foods, en:indonesian-foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
951 KJ
227 kcal
11%
GRAS
10.1g
MODEREE
14%
SATUREE
6.4g
ELEVEE
32%
SUCRE
29.4g
ELEVEE
11%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indo mie mi goreng instant noodle est un produit de la marque IndofoodIndomie et il est vendu sous le conditionnement "85g". Son code EAN est le 0089686170726. Indo mie mi goreng instant noodle fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, en:asian-foods, en:indonesian-foods, il est fabriqué dans le pays Indonesia et il est distribué dans les pays suivants : Australie, France, Indonésie auprès des enseignes Coles, Woolworths, Indomaret, Alfamart, Giant, Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Indo mie mi goreng instant noodle ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Indo mie mi goreng instant noodle est de 227 calories (ou 951 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Indo mie mi goreng instant noodle IndofoodIndomie 85g" contient 227 kcal (951 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noodles : wheat flour (62%), refined palm oil (contains antioxidant 319), salt, acidity regulators (451, 501, 500), thickener (412), colour (101), seasoning powder: salt, sugar, flavour enhancers (621, 631, 627), garlic powder, onion powder, yeast extract, artificial flavour, pepper, anticaking agent (551), seasoning oil: refined palm oil (contains antioxidant 319), onion, sweet soy sauce: sugar, water, salt, wheat, soy bean, spices, sesame oil, chilli sauce: chilli, water, sugar, salt, tapioca starch, acidity regulators (260, 330), herbs, flavour enhancers (621, 627,e631), flavours, preservatives (211, 223), fried onion: onion, refined palm oil (contains antioxidant 319), allergen: contains wheat, contains sesame, contains soy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0089686170726 correspond au produit Indo mie mi goreng instant noodle décrit plus haut.
Autres produits de type "en:indonesian-foods" :