Farmhouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8850123110801, il est désigné sous l'appelation de la marque Farmhouse. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Farmhouse. Son code EAN est le 8850123110801. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " Farmhouse " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farinhouse maunas wānlny บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ina isoonu : 1aun 91 ng 4 onugnannnssuannns:uo quucadonso aoouan nnns:uo ngoinu 10520 ins. 0-2209-3000 insans 0-2209-3091 ไลกมูหยองมายองเนส ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(gmp) shredded-pork mayonnaise sandwich ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ชิ้น (50 กรัม) จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอ0 : 1 คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 60 กิโลแคลอรี) tusnualnanou 1pan 24:00 u. ของวันหมดอายุที่แสดouuaลาก ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว 7 n. 11% 2.5 n. 13 % เก็บในที่แห้งและเย็น ปลอดภัยจากแมลงและสัตว์พาหะ หลีกเลี่ยงแสงแดด ความร้อน สารเคมี ควรพิจารณาส่วนประกอบสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ กคภายในวันหมดอายุที่ระบุ เมื่อเปิด ควรบริโภคให้หมดภายในครั้งเดียว ระงนี้ไม่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ ไขมันทรานส์ n. taiaainosoa 10 un. 3% tusñu คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5 n. 20 n. 7% tuoms dound1 n. thma 2% 7 n. โซเดียม 250 un. 13% ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน วิตามินเอ น้อยกว่า 2% วิตามินบี 1 4% สอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์กิดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ o0-2209-3090 วิตามินบี 2 0% แคลเซียม 4% เหล็ก น้อยกว่า 2% "ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (thai rdi) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี www.farmhouse.co.th f facebook.com/farmhousethai ส่วนประกอบที่สำคัญ (ingredients) บริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 45.0% hdoană (wheat flour) länynuoounuooiua (shredded-pork mayonnaise) hmanse (sugar) lujuis (vegetable fat) 30.0% 3.5% 2.0% 0.9% uwau (blends) 0.9% sad (yeast) 0.8% เกลือบธิโภคเสริมไอโอดีน (lodized salt) 8 850123 110801 0.5% wwo (milk powder) ässsunni (natural colour) (ins 160c(i)) ädoins (artificial colour) (ins 160a(i)) urionaudoinsi (artificial flavour) น้ำหนักสุทธิ 50 กรัม ongruau (preservative) (ins 202, ins 211, ins 282) onquşouriosaoms (flavour enhancer) (inaßu, wluluiñuungmun) 5nngo (food additives) (ins 300, ins 471, ins 481 (1)) doyansoms : dudoana, uu, waniuoldnviu v10-1-17225-1-0432 5 pp จากถั่วเหลือง | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8850123110801 correspond au produit décrit plus haut.