Easter chocolate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Easter chocolate
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8571960064972, il est désigné sous l'appelation Easter chocolate. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Easter chocolate. Son code EAN est le 8571960064972. Easter chocolate fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Easter chocolate ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Easter chocolate est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Easter chocolate " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream (milk), white chocolate (sugar, cocoa butter, milk powder, skimmed milk powder, soy lecithin (emulsifier), vanilla flavor), dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter, soy lecithin (emulsifier), natural vanillin flavor), butter (pasteurized cream (milk), natural flavoring (lactic acid)), vanilla paste (glucose syrup, inverted sugar syrup, glucose-fructose syrup, natural flavorings, ethyl alcohol, modified starch, vanilla seeds, coloring: plant carotenes), glucose, potassium sorbate (a preservative), biscotto paste (glucose syrup, condensed milk, flavorings, egg yolk, water, caramelized sugar, coloring (sulphite ammonia caramel, plant carotenes)), walnut, raspberry paste (sugar, glucose syrup, raspberries, concentrated blackberry juice, acidity regulators: citric acid, disodium diphosphate, tricalcium phosphate, coloring from food (elderberries), stabilizers: pectin, locust bean gum, coloring: sulphite ammonia caramel, flavoring), salt, sugar, cocoa butter (mica (e555, e171) and one or more of the following fd&c lakes: blue 1(e133), blue2(e132), red40(129), yellow5(e102), yellow6(e110) and or tio2(e171)), this product contains less than .5% alcohol content. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8571960064972 correspond au produit Easter chocolate décrit plus haut.
Autres produits de type "Confiseries chocolatées" :