The bakery, cheese danish, strawberry The Bakery, Wal-Mart Stores Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The bakery, cheese danish, strawberry The bakery, Wal-mart stores inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 78742121352, il est désigné sous l'appelation The bakery, cheese danish, strawberry de la marque The Bakery, Wal-Mart Stores Inc.. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,339 KJ
320 kcal
16%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
8.0g
ELEVEE
40%
SUCRE
38.0g
ELEVEE
15%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The bakery, cheese danish, strawberry est un produit de la marque The Bakery, Wal-Mart Stores Inc.. Son code EAN est le 78742121352. The bakery, cheese danish, strawberry fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit The bakery, cheese danish, strawberry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit The bakery, cheese danish, strawberry est de 320 calories (ou 1,339 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "The bakery, cheese danish, strawberry The Bakery, Wal-Mart Stores Inc. " contient 320 kcal (1,339 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), margarine (palm oil, soybean oil, water, salt, contains less than 2% of each of mono-and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate [a preservative], citric acid, natural & artificial flavor, vitamin a palmitate, beta-carotene [color], vitamin d3, whey), water, sugar, naturally & artificially flavored strawberry filling (strawberries, water, high fructose corn syrup, sugar, food starch-modified, corn syrup, propylene glycol, citric acid, natural and artificial flavor, sodium benzoate and potassium sorbate [as preservatives], locust bean gum, sodium citrate, xanthan gum, red 40, blue 1, salt, lactic acid, sodium sulfate), whole eggs, milk, neufchatel cheese (cultured pasteurized milk and cream, salt, carob bean gum), high fructose corn syrup, hydrated monoglyceride (water, monoglycerides), contains 2% or less of : palm oil, corn syrup, nonfat milk, yeast, salt, milk protein concentrate, cheese culture, food starch-modified, carob bean gum, microcrystalline cellulose, tapioca dextrin, lactic acid, sodium stearoyl lactylate, artificial flavor, mono-and diglycerides, citric acid, casein, soybean oil, whey, dextrose, calcium lactate, sodium bicarbonate, lemon juice concentrate, agar agar, cellulose gum, soy lecithin, enzymes, artificial color, xanthan gum, ascorbic acid, [beta]-apo-8-carotenal (for color), potassium sorbate (preservative). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 78742121352 correspond au produit The bakery, cheese danish, strawberry décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :