Carrot cream cheese filled muffins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carrot cream cheese filled muffins
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 78742009155, il est désigné sous l'appelation Carrot cream cheese filled muffins. Il contient divers allergènes et 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,310 KJ
313 kcal
16%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
3.0g
MODEREE
15%
SUCRE
43.4g
ELEVEE
17%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrot cream cheese filled muffins. Son code EAN est le 78742009155. Carrot cream cheese filled muffins fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Carrot cream cheese filled muffins ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Carrot cream cheese filled muffins est de 313 calories (ou 1,310 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Carrot cream cheese filled muffins " contient 313 kcal (1,310 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), brown sugar, carrots, cream cheese filling (water, cream cheese [cream, nonfat milk, salt, guar gum, propylene glycol alginate, carrageenan, locust bean gum, bacterial culture], sugar, glucose, modified cornstarch, lactic acid, salt, sodium citrate, locust bean gum, xanthan gum, carrageenan, potassium sorbate [preservative], color added), soybean and / or canola oil, eggs, raisins (raisins, cottonseed and / or sunflower oil and / or rapeseed oil), water, sugar, pineapple (pineapple, pineapple juice, ascorbic acid), buttermilk (skim milk, dry buttermilk, salt, bacterial culture), rolled oats, blackstrap molasses, spice, whey (milk), leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), dextrose, mono - and diglycerides, margarine (soybean oil, palm and modified palm oil, water, canola oil, salt, whey [milk], monoglycerides of fatty acids, soy lecithin, citric acid, natural flavor, annatto extract color, vitamin a palmitate, vitamin d3), salt, sodium stearoyl lactylate, xanthan gum, citric acid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 78742009155 correspond au produit Carrot cream cheese filled muffins décrit plus haut.
Autres produits de type "Pâtisseries" :