Pomelo Aquarius,Coca-Cola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7771609002544, il est désigné sous l'appelation Pomelo de la marque Aquarius, Coca-Cola, il est distribué avec une quantité de 3 l. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons et préparations de boissons, Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons gazeuses, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Boissons édulcorées, Jus de fruits, Boissons sans alcool, Jus de fruits à base de concentré, Jus de pamplemousse, Boissons aromatisées, Jus de pamplemousse à base de concentré, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
136 KJ
33 kcal
2%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
8.0g
MODEREE
3%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomelo est un produit de la marque Aquarius,Coca-Cola et il est vendu sous le conditionnement "3 l". Son code EAN est le 7771609002544. Pomelo fait partie des catégories alimentaires : Boissons et préparations de boissons, Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons gazeuses, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Boissons édulcorées, Jus de fruits, Boissons sans alcool, Jus de fruits à base de concentré, Jus de pamplemousse, Boissons aromatisées, Jus de pamplemousse à base de concentré, Boissons avec sucre ajouté, il est fabriqué dans le pays La paz, Santa cruz, Bolivia et il est distribué dans les pays suivants : Bolivie auprès des enseignes Farmacorp, Amarket, Fsa, Fidalga. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pomelo ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pomelo est de 33 calories (ou 136 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 2% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pomelo Aquarius, Coca-Cola 3 l" contient 33 kcal (136 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua, jugo y pulpa de pomelo a partir de concentrado (8.74%), azúcar, saborizante artificial de pomelo, acidulante (sin 330), estabilizantes (sin 385, sin 432), conservantes (sin 202, sin 211), regulador de la acidez (e331(iii)), edulcorantes (sin 955 sucralosa 0.00078%, sin 950 acesulfame k 0.0003%), colorante artificial (sin 123). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7771609002544 correspond au produit Pomelo décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons avec sucre ajouté" :