Triple-Filled Cheese Braid Danish Marketside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Triple-Filled Cheese Braid Danish Marketside
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 681131282260, il est désigné sous l'appelation Triple-Filled Cheese Braid Danish de la marque Marketside. Il contient divers allergènes et 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
74 KJ
18 kcal
1%
GRAS
19.6g
MODEREE
28%
SATUREE
9.8g
ELEVEE
49%
SUCRE
41.2g
ELEVEE
16%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple-Filled Cheese Braid Danish est un produit de la marque Marketside. Son code EAN est le 681131282260. Triple-Filled Cheese Braid Danish fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Triple-Filled Cheese Braid Danish ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Triple-Filled Cheese Braid Danish est de 18 calories (ou 74 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 1% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Triple-Filled Cheese Braid Danish Marketside " contient 18 kcal (74 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), neufchatel cheese (cultured pasteurized milk and cream, salt, carob bean gum), sugar, margarine (vegetable oils [palm and soybean oils], water, salt, contains less than 2% of: mono - and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate [a preservative], citric acid, natural and artificial flavor, vitamin a palmitate, beta-carotene [color], vitamin d3, whey), water, nonfat milk, egg whites, eggs, palm oil, contains 2% or less of: modified food starch, corn syrup, yeast, brown sugar, salt, mono - and diglycerides, glycerin, butter (pasteurized cream, natural flavorings), artificial flavor, wheat gluten, microcrystalline cellulose, sodium stearoyl lactylate, lactic acid, potassium sorbate (preservative), calcium lactate, lemon juice concentrate, apricot puree, xanthan gum, whey, agar-agar, pectin, sorbic acid (preservative), soy lecithin, titanium dioxide (for color), ascorbic acid, enzymes, sodium benzoate (preservative), citric acid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 681131282260 correspond au produit Triple-Filled Cheese Braid Danish décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :