Cajun Crab Flavoured Dip Salads of the Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cajun Crab Flavoured Dip Salads of the sea 198 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 44276072200, il est désigné sous l'appelation Cajun Crab Flavoured Dip de la marque Salads of the Sea, il est distribué avec une quantité de 198 g. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, Trempettes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,117 KJ
267 kcal
13%
GRAS
20.0g
MODEREE
29%
SATUREE
6.7g
ELEVEE
33%
SUCRE
13.3g
ELEVEE
5%
SEL
1.8g
ELEVEE
31%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cajun Crab Flavoured Dip est un produit de la marque Salads of the Sea et il est vendu sous le conditionnement "198 g". Son code EAN est le 44276072200. Cajun Crab Flavoured Dip fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, Trempettes et il est distribué dans les pays suivants : Canada. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cajun Crab Flavoured Dip ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cajun Crab Flavoured Dip est de 267 calories (ou 1,117 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cajun Crab Flavoured Dip Salads of the Sea 198 g" contient 267 kcal (1,117 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
imitation crab (fish protein [pollock/whiting], water, wheat starch, rice wine [water, sugar, alcohol, rice, salt], liquid egg white, sugar, sorbitol,soybean oil, potato starch, calcium carbonate, hydrolyzed corn/soy protein, soy protein isolate, modified tapioca starch, natural and artificial crab flavour [crab], oat fiber, potassium chloride, salt, sodium tripolyphosphate, tetrasodium pyrophosphate, wheat gluten, autolyzed yeast extract, carrageenan, carmine, caramel, paprika), neufchatel style dairy product (pasteurized milk & cream, bacterial culture, salt, carob bean gum), mayonnaise (soybean oil, water, vinegar, liquid egg yolks, whole liquid eggs, sugar, salt, spices, citric acid, lemon juice concentrate), sour cream product (cream, skim milk powder, gelatin, bacterial culture), water, seasoning (salt, dehydrated garlic and onion, dextrose, xanthan gum, spices, yeast extract, parsley, paprika, hydrolyzed soy protein, natural flavours, torula yeast, spice extractives), pimentos (pimentos, water, citric acid), phosphoric acid, glucono delta lactone, potassium sorbate, sodium benzoate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 44276072200 correspond au produit Cajun Crab Flavoured Dip décrit plus haut.
Autres produits de type "Trempettes" :