clairol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() clairol
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3614226794512, il est désigné sous l'appelation clairol. Il contient 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
clairol. Son code EAN est le 3614226794512. clairol et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit clairol ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit clairol est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "clairol " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredients/ingrédients/ingredientes: color cream/crème colorante aqua/water/eau, propylene glycol, ethanolamine, cetearyl alcohol, trisodium ethylenediamine disuccinate, 2-methoxymethyl-p-phenylenediamine, citric acid, parfum/fragrance, sodium sulfite, dicetyl phosphate, ascorbic acid, ceteth-10 phosphate, steareth-200, resorcinol, 2-methylresorcinol, xanthan gum, sodium hydroxide, titanium dioxide /(ci 77891), disodium edta, n,n-bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate, p-aminophenol, 2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol, m-aminophenol, tocopheryl acetate, color activator/activateur de couleur aqua/water/eau, paraffinum liquidum/ mineral oil/huile minerale, hydrogen peroxide, cetearyl alcohol, sodium cetearyl sulfate, salicylic acid, phosphoric acid, disodium phosphate, disodium pyrophosphate, sodium stannate, etidronic acid, brilliant shine conditioner/revitalisant éclat brillant aqua/water/eau, bis-hydroxy/methoxy amodimethicone, stearyl alcohol, cetyl alcohol, stearamidopropyl dimethylamine, glutamic acid, parfum/fragrance, benzyl alcohol, citric acid, benzyl benzoate, edta, histidine, cocos nucifera (coconut) oil, sodium chloride, hexyl cinnamal, linalool, magnesium nitrate, trimethylsiloxysilicate, aloe barbadensis leaf juice, methylchloroisothiazolinone, magnesium chloride, methylisothiazolinone, bht, ascorbic acid, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium sulfite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3614226794512 correspond au produit clairol décrit plus haut.