Redondos Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Redondos Carrefour
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3560070783687, il est désigné sous l'appelation Redondos de la marque Carrefour. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,695 KJ
405 kcal
20%
GRAS
19.0g
MODEREE
27%
SATUREE
9.7g
ELEVEE
49%
SUCRE
52.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Redondos est un produit de la marque Carrefour. Son code EAN est le 3560070783687. Redondos fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries et il est distribué dans les pays suivants : Espagne auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Redondos ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Redondos est de 405 calories (ou 1,695 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Redondos Carrefour " contient 405 kcal (1,695 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, azúcar 25%, grasa vegetal de palma, agua, jarabe de glucosa y fructosa, humectantes: sorbitoles y glicerina, levadura, huevo, dextrosa, emulgentes: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos - esteres monoacetil y diacetil tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos - estearoil-2-lactilato sodico, aceite de girasol, sal, estabilizantes: celulosa, carboximetilcelulosa sódica - goma guar, dextrosa, gluten de trigo, conservadores: sorbato potásico y propionato cálcico, aromas, harina de soja, agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico y acidulantes: ácido láctico y ácido cítrico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3560070783687 correspond au produit Redondos décrit plus haut.
Autres produits de type "Pâtisseries" :