Coquilles au surimi carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coquilles au surimi Carrefour
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3245414584921, il est désigné sous l'appelation Coquilles au surimi de la marque carrefour. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
879 KJ
210 kcal
11%
GRAS
19.0g
MODEREE
27%
SATUREE
1.5g
FAIBLE
8%
SUCRE
4.7g
FAIBLE
2%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coquilles au surimi est un produit de la marque carrefour. Son code EAN est le 3245414584921. Coquilles au surimi et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Coquilles au surimi ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Coquilles au surimi est de 210 calories (ou 879 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Coquilles au surimi carrefour " contient 210 kcal (879 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mayonnaise 27% (huile de colza, moutarde de dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre' sel' antioxydant : disulfite de potassium, acidifiant : acide citrique), jaune d'œuf, vinaigre, sel, sucre, amidon modifié de pomme de terre, épaississants : gomme guar et gomme xanthane, arôme), surimi de chair de poisson 20% (eau' surimi 7.1% [chair de poisson 6.4%1, amidon de blé, blanc d'œuf, huile de colza, sucre, sel, arômes [contient poissons et crustacésl, gélifiants : amidon de blé, carraghénanes, colorant : extrait de paprika), carottes, petits pois navets, haricots verts, tomate cerise, conservateurs : lactate de sodium et sorbate de potassium, eau, acidifiants : acide citrique et acide tartrique, persil, amidon modifié de pomme de terre, poivre blanc, paprika, sel, épaississant : gomme xanthane, dextrose, arômes naturels. la jardinière de légumes représente 47% de la recette. pourcenta es l'ensemble du oroduit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3245414584921 correspond au produit Coquilles au surimi décrit plus haut.