centrum Centrum Mens 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() centrum Centrum mens 50+
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 305734758709, il est désigné sous l'appelation centrum de la marque Centrum Mens 50+. Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
centrum est un produit de la marque Centrum Mens 50+. Son code EAN est le 305734758709. centrum et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit centrum ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit centrum est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "centrum Centrum Mens 50+ " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calcium carbonate, potassium chloride, magnesium oxide, ascorbic acid (vit, c), microcrystalline cellulose, dibasic calcium phosphate, dl-alpha tocopheryl acetate (vit, e), maltodextrin, crospovidone, contains <2%: beta-carotene, biotin, blue 2 lake, calcium pantothenate, cholecalciferol (vit, d3), chromium picolinate, copper sulfate, cyanocobalamin (vit, b12), folic acid, hypromellose, lutein, lycopene, magnesium stearate, manganese sulfate, medium-chain triglycerides, niacinamide, phytonadione (vit, k), polydextrose, potassium lodide, pyridoxine hydrochloride (vit, b6), red 40 lake, riboflavin (vit b2), silicon dioxide, sodium molybdate, sodium selenate, talc, thiamine mononitrate (vit, b₁), titanium dioxide, vitamin a acetate, yellow 6 lake, zinc oxide, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 305734758709 correspond au produit centrum décrit plus haut.