Strawberry tiramisu Deluxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strawberry tiramisu Deluxe 85 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20827977, il est désigné sous l'appelation Strawberry tiramisu de la marque Deluxe, il est distribué avec une quantité de 85 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,284 KJ
307 kcal
15%
GRAS
14.4g
MODEREE
21%
SATUREE
11.8g
ELEVEE
59%
SUCRE
38.1g
ELEVEE
15%
SEL
0.2g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberry tiramisu est un produit de la marque Deluxe et il est vendu sous le conditionnement "85 g". Son code EAN est le 20827977. Strawberry tiramisu et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Strawberry tiramisu ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Strawberry tiramisu est de 307 calories (ou 1,284 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Strawberry tiramisu Deluxe 85 g" contient 307 kcal (1,284 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fsc fsc@ cl 00525 lait (origine.' ue) écrémé réhydraté, sirop de glucose, 11,5% biscuit (farine de blé, sucre, œuf*, eau, sirop de glucose, huiles végétales (coco, tournesol), émulsifiant: mono - et diglycérides d'acides gras**; poudres à lever: diphosphates, carbonates de sodjum; sel de cuisine), huile de coco, 9,5% sauce à la fraise ** fraises, sirop de glucose, sucre, concentré de jus de citron, concentré dejus de carotte à proprieté colorante, gélifiant: pectines; concentrés de plantes (curcuma, paprika)), 6% petits morceauxde fraises mi-confites (fraises, sirop de glucose, sucre, concentré de jus de citron, conservateur. sorbate de potassium), 5% fromage frais (crème (lait), lait, correcteurd'acidité: acide lactique), lait en poudre écrémé, 4% crème (lait), sucre, stabilisant: sorbitols; 1,5% concentré de jus de fraises, i % alcool, blanc d'œufen poudre*, gélatine (bœuf), inuline, émulsifiants: mono - et diglycérides d'acides gras**, esters lactiques des mono - et djglycérjdes d'acides gras**; épaississants,' farine de graines de caroube, gomme guar, carraghénanes; extrait de betterave rouge à propriété colorante, extrait de carotte àpropriété colorante, correcteurd'acidité: acide citrique; arômes naturels. *issu de poules élevées au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20827977 correspond au produit Strawberry tiramisu décrit plus haut.