Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 18000117147, il est désigné sous l'appelation Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,369 KJ
327 kcal
16%
GRAS
11.8g
MODEREE
17%
SATUREE
4.5g
MODEREE
23%
SUCRE
50.9g
ELEVEE
20%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel. Son code EAN est le 18000117147. Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel et il est distribué dans les pays suivants : Porto rico. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel est de 327 calories (ou 1,369 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel " contient 327 kcal (1,369 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour bleached (wheat flour, malted barley flour, ferrous sulfate, niacin, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, palm and/or soybean oil, sugar, high fructose corn syrup, dextrose. contains 2% or less of: corn syrup, corn starch, modified corn starch, hydrogenated palm oil, salt, cinnamon, dry yeast, brown sugar, wheat starch, corn syrup solids, mono and diglycerides, lactic acid, sodium citrate, carboxymethylcellulose, microcrystalline cellulose, baking soda, preservatives (sodium benzoate, potassium sorbate, tbhq, citric acid), xanthan gum, polysorbate 60, natural and artificial flavor, beta carotene. contains wheat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 18000117147 correspond au produit Cinnamon Toast Crunch Toaster Strudel décrit plus haut.