Vanilla Funfetti Frosting Pillsbury | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vanilla Funfetti Frosting Pillsbury 15.6 oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 13300601006, il est désigné sous l'appelation Vanilla Funfetti Frosting de la marque Pillsbury, il est distribué avec une quantité de 15.6 oz. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : en:frosting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,723 KJ
412 kcal
21%
GRAS
17.6g
MODEREE
25%
SATUREE
8.8g
ELEVEE
44%
SUCRE
67.6g
ELEVEE
26%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanilla Funfetti Frosting est un produit de la marque Pillsbury et il est vendu sous le conditionnement "15.6 oz". Son code EAN est le 13300601006. Vanilla Funfetti Frosting fait partie des catégories alimentaires : en:frosting et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Vanilla Funfetti Frosting ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Vanilla Funfetti Frosting est de 412 calories (ou 1,723 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Vanilla Funfetti Frosting Pillsbury 15.6 oz" contient 412 kcal (1,723 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frosting (sugar, palm oil, water, corn syrup, corn starch, canola oil, contains 2% or less of: salt, mono and diglycerides, artificial color including red 40, artificial flavor, polysorbate 60, modified corn starch, potassium sorbate, sodium benzoate, soy lecithin, xanthan gum, phosphoric acid, citric acid, antioxidants (ascorbyl palmitate, mixed tocopherols, rosemary extract)), candy bits (sugar, corn starch, vegetable oil (palm and palm kernel oil, rice flour, contains 2% or less of artificial color (including red 40, yellow 5 lake blue 1 lake, yellow 6 lake), dextrin, soy lecithin, confectioner's glaze, gum arabic, cellulose gum, natural and artificial flavors, carnauba wax, carrageenan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 13300601006 correspond au produit Vanilla Funfetti Frosting décrit plus haut.
Autres produits de type "en:frosting" :