Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes Bakery fresh goodness, The kroger co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110653833, il est désigné sous l'appelation Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes de la marque Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co.. Il contient divers allergènes et 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,761 KJ
421 kcal
21%
GRAS
21.1g
ELEVEE
30%
SATUREE
10.5g
ELEVEE
53%
SUCRE
50.9g
ELEVEE
20%
SEL
1.3g
MODEREE
21%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes est un produit de la marque Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co.. Son code EAN est le 11110653833. Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes est de 421 calories (ou 1,761 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co. " contient 421 kcal (1,761 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, vegetable shortening (palm and/or cottonseed and/or canola oil), sugar, dextrose, soybean oil, modified corn starch, contains 2% or less of: glycerin, defatted soy flour, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, glucono delta-lactone), deproteinized whey, salt, sodium propionate and calcium propionate and potassium sorbate (preservatives), mono-and diglycerides, partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils, eggs, guar gum, soy lecithin, natural and artificial flavor, polysorbate 60, annatto and turmeric extracts (color), spice, titanium dioxide (color), yellow 5 lake, blue 1 lake, xanthan gum, cellulose gum, enzymes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110653833 correspond au produit Bakery fresh goodness, green powdered donuts holes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :