PIE Private Selection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110540249, il est désigné sous l'appelation PIE de la marque Private Selection. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,184 KJ
283 kcal
14%
GRAS
14.5g
MODEREE
21%
SATUREE
7.9g
ELEVEE
39%
SUCRE
35.5g
ELEVEE
14%
SEL
0.5g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIE est un produit de la marque Private Selection. Son code EAN est le 11110540249. PIE fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit PIE ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit PIE est de 283 calories (ou 1,184 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "PIE Private Selection " contient 283 kcal (1,184 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pumpkin, whipped topping (water, non-hydrogenated palm kernel oil, sugar, non-hydrogenated coconut oil, sodium caseinate, natural flavor, polysorbate 60, sorbitan monostearate, xanthan gum, guar gum, beta carotene for color), sugar, water, enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), eggs, vegetable oil (palm, soybean), nonfat dry milk fortified with vitamins a and d, brown sugar, whipping cream (cream, sugar, skim milk, invert syrup, modified corn starch, crystalline cellulose, xanthan gum, carrageenan, artificial flavor, polysorbate 80), vegetable oil (soybean and/or cottonseed), invert sugar, modified corn starch, salt, stabilizer (sugar, corn starch, carob bean gum, cellulose gum, agar, salt), potassium sorbate (preservative), cinnamon with artificial flavor, nutmeg, dextrose, ginger, xanthan gum, annatto extract and turmeric as color, calcium propionate to retard spoilage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110540249 correspond au produit PIE décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :