Kroger, deluxe ice cream, triple brownie Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kroger, deluxe ice cream, triple brownie Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110529350, il est désigné sous l'appelation Kroger, deluxe ice cream, triple brownie de la marque Kroger. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,197 KJ
286 kcal
14%
GRAS
17.1g
MODEREE
24%
SATUREE
8.6g
ELEVEE
43%
SUCRE
30.0g
ELEVEE
12%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroger, deluxe ice cream, triple brownie est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110529350. Kroger, deluxe ice cream, triple brownie fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kroger, deluxe ice cream, triple brownie ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kroger, deluxe ice cream, triple brownie est de 286 calories (ou 1,197 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Kroger, deluxe ice cream, triple brownie Kroger " contient 286 kcal (1,197 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ice cream - milk and skim milk, cream, sweetened condensed skim milk, cocoa, sugar syrup, corn syrup, high fructose corn syrup, buttermilk, natural flavor, cellulose gel, guar gum, cellulose gum, mono - and diglycerides, locust bean gum, polysorbate 80, modified corn starch, caramel color, carrageenan, annatto (for color), salt. brownie swirl - powdered sugar (sugar, cornstarch), peanut oil, cocoa processed with alkali, whey, salt, soy lecithin. brownies - sugar, palm oil, eggs, unenriched wheat flour, cocoa, corn syrup, water, salt, natural flavor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110529350 correspond au produit Kroger, deluxe ice cream, triple brownie décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :