toffee apple pie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() toffee apple pie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110207432, il est désigné sous l'appelation toffee apple pie. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Tartes sucrées, Tartes aux pommes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
toffee apple pie. Son code EAN est le 11110207432. toffee apple pie fait partie des catégories alimentaires : Tartes sucrées, Tartes aux pommes et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit toffee apple pie ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit toffee apple pie est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "toffee apple pie " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apples (apples, salt, citric add on facts ascorbic acid, enriched flour per container wheat flour, niacin, reduced iron thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid) sugar water, butter toffee size ze 1/8 ple (1310) sugar butter (cream. salt), corn syrup salt natural flavor), vegetable oil (palm oil soybean oil), baked streusel (enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid). brown sugar, sugar, palm oil margarine (palm oil, water, soybean oil. salt whey (milk), natural flavor vegetable mono-and diglycerides, soy lecithin, vitamin a palmitate added, beta carotene (color)), soy lecithin, natural flavor, salt, baking soda, ammonium bicarbonate, butter (pasteurized cream (milk), salt), modified tapioca and potato starch, salt, dextrose, al fat 16g saturated fat bg trans fat og ple 360 % daily value* 21% cholesterol 20mg sodium 360mg total carbohydrate 53g dietary fiber 1g vitamin d omcg 0% iron 1.2mg 6% 40% 7% 16% 10% total sugars 29g includes 24g added sugars 40% vitamin d). calcium propionate otein 2g (preservative), soy lecithin, enzymes, yeast, cinnamon, citric acid, natural flavor cellulose gum, stabilizer blend (corn starch, dextrose, sugar, guar gum, cellulose gum, agar), sodium benzoate (preservative), annatto extract (color). turmeric extract (color), nonfat dry milk (nonfat milk, lactose, vitamin a 4% calcium 40mg 4% potassium 80mg 2% contains: wheat, soy, milk. eggs, peanuts, and tree nuts. produced on equipment that processes foods containing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110207432 correspond au produit toffee apple pie décrit plus haut.
Autres produits de type "Tartes aux pommes" :