Brown Gravy Mix Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brown Gravy Mix Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110032324, il est désigné sous l'appelation Brown Gravy Mix de la marque Kroger. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Sauces, Sauces déshydratées, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,395 KJ
333 kcal
17%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
66.7g
ELEVEE
26%
SEL
12.9g
ELEVEE
215%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown Gravy Mix est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110032324. Brown Gravy Mix fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Sauces, Sauces déshydratées, en:groceries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Brown Gravy Mix ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Brown Gravy Mix est de 333 calories (ou 1,395 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Brown Gravy Mix Kroger " contient 333 kcal (1,395 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modified corn starch, maltodextrin, wheat flour, hydrolyzed corn gluten, soy protein and wheat gluten, yeast extract, dextrose, disodium inosinate, disodium guanylate, salt, beef shortening (rendered beef fat, nonfat milk*, mono - & diglycerides, citric acid and bha to protect flavor), shortening powder (palm oil, whey*, sodium caseinate, disodium phosphate), natural flavors (hyrdolyzed corn protein, yeast extract, mushrooms*). contains 2% or less of: caramel color (ammonia sulfite to protect color), onion*, soy sauce (soybeans, wheat, salt)*, lactic acid*, xanthan gum, spices, silicon dioxide (anticaking agent), citric acid. | |||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110032324 correspond au produit Brown Gravy Mix décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :