Produits alternatifs à wrap pollo y queso Aldelis 270 : En:wrap-chicken-cheese
wrap pollo y queso Aldelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
wrap pollo y queso Aldelis 270
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 96660465129, il est désigné sous l'appelation wrap pollo y queso de la marque Aldelis, il est distribué avec une quantité de 270. Il contient divers allergènes et 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs, Wraps, Wraps au jambon, Wraps au poulet, Wraps Jambon Chèvre, en:wrap-chicken-cheese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,013 KJ
242 kcal
12%
GRAS
7.5g
MODEREE
11%
SATUREE
4.1g
MODEREE
20%
SUCRE
25.6g
ELEVEE
10%
SEL
2.3g
ELEVEE
38%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
wrap pollo y queso est un produit de la marque Aldelis et il est vendu sous le conditionnement "270". Son code EAN est le 96660465129. wrap pollo y queso fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs, Wraps, Wraps au jambon, Wraps au poulet, Wraps Jambon Chèvre, en:wrap-chicken-cheese et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit wrap pollo y queso ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit wrap pollo y queso est de 242 calories (ou 1,013 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "wrap pollo y queso Aldelis 270" contient 242 kcal (1,013 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relleno (53%): pechuga de pollo asada (65%)* [pechuga de pollo (85%), agua, sal, especias, aromas naturales, corrector de acidez (e-4511), carragenina (e-407a), goma konjac (e-425)] y quesos fundidos (35%) [preparado a base de mozzarella ( mozzarella (leche pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (leche)), especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón de patata, sal, fibra alimentaria, sales de fundido (e-331, e-330), leche en polvo desnatada pasteurizada, queso (leche pasteurizada), espesante (e-414), conservador (e-202) y colorante (e-160a))), queso fundido (queso (leche pasteurizada de vaca, oveja y cabra, endurecedor (cloruro cálcico), cuajo. fermentos lácticos), almidón modificado de patata y tapioca, sólidos lácteos (lactosuero, leche en polvo desnatada), mantequilla, sales de fundido (e-452, e-331), acidulante (e-330), sal y colorante (e-160a))]. tortilla de trigo (47%): harina de trigo, agua, grasa vegetal (palma), estabilizantes (e-422, e-412, e-466), sal, dextrosa, emulgente (e-471), gasificantes (e-450, e-500), sémola de arroz, corrector de acidez (e-296), conservadores (e-281.e-202).anente de tratamiento de la harina (e-920).*% expresado sobre el relleno. say manfredonia 4 pol. ind. plaza-50197 zaragoza nobles y derivados, s.l (espana) tel. (+34) 976 470003/[email protected] en esta fábrica se producen otros alimentos que contienen soja, sulfitos, huevo, pescado, crustaceos, moluscos, apio y mostaza. cocinado: sartén: precalentar y cocinar a fuego bajo 6' por cada lado. horno: precalentar y cocinar a 200°c durante 12. airfryer: precalentar 5 a 205ºc y cocinar 8 a 190°c, dándole la vuelta a los 4. conservación: producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 96660465129 correspond au produit wrap pollo y queso décrit plus haut.
Autres produits de type "en:wrap-chicken-cheese" :