Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9354849000587, il est désigné sous l'appelation Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks. Il contient 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks. Son code EAN est le 9354849000587. Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks et il est distribué dans les pays suivants : Australie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mash potato (36%) [potato (32%), thickened cream (contains milk, thickener (1422), emulsifier (472e), vegetable gums (415, 407)), butter (contains milk), salt, pepper), lamb shanks (26%), peas (19%), minted gravy (19%) [water, mint jelly (4%) (contains food acids (260, 330, 331), thickener (440), colour (chlorophyll copper complex, riboflavin)), sundried tomato spread (contains acidity regulator (330)), gravy powder (1%) (contains milk , soybean), beef flavoured stock (contains milk, soybean, flavour enhancer (635), colour (150d), food acid (330)), colour, tomato paste (contains acidity regulator (330)), full cream milk powder, butter (contains milk), gluten free flour (contains modified tapioca starch (1442), thickeners (466, 464), emulsifier (471), vegetable gum (415)), pepper], je, made in australia from at lea st 6 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 9354849000587 correspond au produit Youfoodz Slow Cooked Lamb Shanks décrit plus haut.