real farmers smoke sausage with cheddar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() real farmers smoke sausage with cheddar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9002077013137, il est désigné sous l'appelation real farmers smoke sausage with cheddar. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
real farmers smoke sausage with cheddar. Son code EAN est le 9002077013137. real farmers smoke sausage with cheddar et il est distribué dans les pays suivants : Hong kong. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit real farmers smoke sausage with cheddar ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit real farmers smoke sausage with cheddar est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "real farmers smoke sausage with cheddar " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eddar chun ioked sausage with cheddar 4% pork, water, 6% cheddar (cheese, water, milk protein, butter, melting salts: b trat from carrots, acid: e330), bacon, potato starch, nitrite curing salt (non-iodised bium nitrite), spices, spice extracts, dextrose, flavour enhancer: e621, stabilisen e270, e325, e327, antioxidant: e300, smoke, bovine collagen casing, es of mustard and celery, ked - keep chilled at max 7 °c packaging (dd/mm/yyyy) 市食用(日/ 月/ 年) dby: the dairy farm company, limited h house, quarry bay, hong kong eal-farmers,org 9 002077"013 with from austria ra | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 9002077013137 correspond au produit real farmers smoke sausage with cheddar décrit plus haut.