![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8853474058280, il est désigné sous l'appelation . Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 8853474058280. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredients aouds-nounaniny tea 94.2% , fructose 30% sugar 2.4%, acidity regulator (ins 330, ins 331 ( antioident (ins 300), preservative (ins 211), sweetener (sucrase, natral imitation odor added. unan 94.2%, wsnlna 3.0% iroualir ins 330, ins 331 (ii),lewiums e.r tnea 2.4% aw กิดออกซิเดชั้น (ins 300), วัตถุกันเสีย (ins 211) วัตถุกีให้คาม se mf 3 (ซูคราโลส), แต่งกลิ่นเสยนธรรมชาติ information for food allergy yอมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : contains sulphites. ddalwi aestions fouu-thlunnsuslna beat served chilled. iwosaunana cnwwou 11.16 daansu rie 100 dadans | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8853474058280 correspond au produit décrit plus haut.