![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8851351921351, il est désigné sous l'appelation . Il contient 29 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 8851351921351. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ingredients) ไข่ไก่ (egg) 37.30% น้ำตาล (sugar) 16.00% แป้งสาลี (wheat flour) 13.00% มาการีน (margarine) 9.00% น้ำมันพืช (vegetable oil) 6.60% นํ้าเชื่อม (syrup) 6.00% ใจมันพืช (vegetable fat) 3.80% นํ้าใบเตย (pandan juice) 3.30% ครีมเทียมข้นหวาน 0.50% (sweetened condensed creamer) ครีมเทียมชนิดผง (coffee creamer) 0.50% ผงฟู (baking powder) 0.40% ใช้วัตถุกันเสีย (preservative added) (ins 202, ins 282) สีธรรมชาติ (natural color added) (ins 160a(i)) สีสังเคราะห์ (artificial color added) (ins 102, ins 133, ins 171) แต่งกลิ่นสังเคราะห์ (artificial flavor added) วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) (ins 170(i), ins 262(i), ins 322(i), ins 330, ins 336(i), ins 340(ii), ins 341 (i), ins 401, ins 415, ins 422, ins 450(i), ins 451 (i), ins 460(i), ins 466, ins 471, ins 472a, ins 472b, ins 472e, ins 475, ins 477, ins 491, ins 494, ins 500(ii), ins 640, ins 928, ins 1440, ins 1520) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี ไข่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และอาจมีธัญพืชที่มีกลูเตน ถั่วที่มีเปลือกแข็ง ถั่วลิสง . 25°c ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน บริโภคภายในวันหมดอายุที่ระบุ ควรปิดบรรจุภัณฑ์ ให้สนิทหลังการบริโภคทุกครั้ง หลีกเลี่ยงแสงแดด ความร้อน และสารเคมี บรรจุภัณฑ์นี้ไม่สามารถเข้าโมเคยโกรเคเ น้ำหนักสุทธิ 100 net weight กรม g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8851351921351 correspond au produit décrit plus haut.