Produits alternatifs à Dino taart Albert Heijn 1030g : Gâteau moelleux au chocolat
Dino taart Albert Heijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dino taart Albert heijn 1030g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 8718907688949, il est désigné sous l'appelation Dino taart de la marque Albert Heijn, il est distribué avec une quantité de 1030g. Il contient divers allergènes et 25 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Tartes, Gâteau moelleux au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,975 KJ
472 kcal
24%
GRAS
33.0g
ELEVEE
47%
SATUREE
13.0g
ELEVEE
65%
SUCRE
40.0g
ELEVEE
15%
SEL
0.5g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dino taart est un produit de la marque Albert Heijn et il est vendu sous le conditionnement "1030g". Son code EAN est le 8718907688949. Dino taart fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Tartes, Gâteau moelleux au chocolat et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas auprès des enseignes Albert heijn. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Dino taart ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Dino taart est de 472 calories (ou 1,975 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Dino taart Albert Heijn 1030g" contient 472 kcal (1,975 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, huile végétale (colza, palme, coco, tournesol), eau, farine (blé, riz ) , oeuf fermier , sirop de glucose, graisse végétale (palmiste, palme), lait entier en poudre, amidon ( blé , maïs, riz), jaune d'œuf fermier , cacao écrémé en poudre°, lait écrémé en poudre, émulsifiant (mono - et diglycérides d'acides gras [e471], esters polyglycériques d'acides gras [e475], lécithines [e322 ( soja )], sodium , sels de potassium et de calcium d'acides gras [e470a], esters de propane-1,2-diol avec des acides gras [e477], mono - et diglycérides d'acides gras, estérifiés par l'acide lactique [e472b]), lactose, fruits ( 0,4 % framboise, 0,1% groseille), beurre de cacao°, stabilisant (diphosphates [e450], mono - et diglycérides d'acides gras, estérifiés à l'acide acétique [e472a]), poudre à lever (carbonates de sodium [e500]), blanc d'oeuf fermier en poudre, sel, arôme naturel, épaississant ( gomme xanthane [e415], gomme de cellulose [e466], pectine [e440], cellulose microcristalline [e460(i)], hydroxypropylméthylcellulose [e464]), pâte de cacao°, poudre d'oeuf de poules élevées en plein air, protéines de lait, jus de citron , extrait ( spiruline, carotte), arôme, 0,02% vanille bourbon, colorant (curcumine [e100], riboflavine [e101], charbon végétal [e153], complexes cuivreux de chlorophylle et chlorophylline [e141], carotènes [e160a]), sirop de glucose-fructose , arôme naturel de vanille, correcteur d'acidité (acide citrique [e330], citrates de sodium [e331] ]), beurre huile, conservateur (acide sorbique [e200]), fibre d'agrumes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8718907688949 correspond au produit Dino taart décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteau moelleux au chocolat" :









