Beef, rice & cheese burrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beef, rice & cheese burrito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 829132000630, il est désigné sous l'appelation Beef, rice & cheese burrito. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,063 KJ
254 kcal
13%
GRAS
7.4g
MODEREE
11%
SATUREE
3.5g
MODEREE
18%
SUCRE
25.4g
ELEVEE
10%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef, rice & cheese burrito. Son code EAN est le 829132000630. Beef, rice & cheese burrito fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Beef, rice & cheese burrito ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Beef, rice & cheese burrito est de 254 calories (ou 1,063 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Beef, rice & cheese burrito " contient 254 kcal (1,063 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beef (water, salt, sodium phosphate, flavoring spice), long grain parboiled rice (iron phosphate, niacin, thiamine mononitrate, folic acid), chile sauce (water, red chiles, modified food starch, dehydrated chile peppers, soybean oil, salt, distilled vinegar, dehydrated pasilla pods, onion, garlic, spices), cheddar cheese (cultured pasteurized milk, salt, enzymes, annatto), mozzarella cheese (pasteurized part-skim milk, skim milk, cheese culture, salt, enzymes), tortilla (flour (enriched flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, shortening (palm oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), salt, sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, calcium propionate, mono and diglycerides, sugar, fumaric acid, corn starch, wheat starch, microcrystalline cellulose, sodium metabisulfite, diacetyl tartaric acid ester of mono and diglycerides, calcium sulfate, enzymes, invert sugar, propylene glycol, cmc gum, potassium sorbate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 829132000630 correspond au produit Beef, rice & cheese burrito décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs" :