Premium Ice Cream Casper's Ice Cream Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Premium Ice Cream Casper's ice cream inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 77865010154, il est désigné sous l'appelation Premium Ice Cream de la marque Casper's Ice Cream Inc.. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,029 KJ
246 kcal
12%
GRAS
11.6g
MODEREE
17%
SATUREE
8.7g
ELEVEE
44%
SUCRE
34.8g
ELEVEE
13%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Ice Cream est un produit de la marque Casper's Ice Cream Inc.. Son code EAN est le 77865010154. Premium Ice Cream fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Premium Ice Cream ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Premium Ice Cream est de 246 calories (ou 1,029 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Premium Ice Cream Casper's Ice Cream Inc. " contient 246 kcal (1,029 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fresh whole milk, chocolate flake (sugar, partially hydrogenated palm kernel oil, cocoa, chocolate liquor, cocoa processed with alkali, and soy lecithin added as an emulsifier), marshmallow variegate (corn syrup, water, sugar, corn starch-modified, titanium dioxide, cmc gum, salt, propylene glycol, potassium sorbate (as preservative), citric acid, propyl paraben and natural flavors), sugar, cream, wafer (wheat flour, sugar, graham flour, palm oil, dextrose, corn syrup, honey, modified corn starch, salt, soy lecithin, baking soda, natural flavorings), corn syrup solids, non-fat dry milk, stabilizer (microcrystalline cellulose, cellulose gum, mono & diglycerides, polysorbate 80, carrageenan). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 77865010154 correspond au produit Premium Ice Cream décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :