Produits alternatifs à Extra java mini cheesecake : Desserts glacés
Extra java mini cheesecake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra java mini cheesecake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 775054181554, il est désigné sous l'appelation Extra java mini cheesecake. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,536 KJ
367 kcal
18%
GRAS
22.2g
ELEVEE
32%
SATUREE
11.1g
ELEVEE
56%
SUCRE
37.8g
ELEVEE
15%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra java mini cheesecake. Son code EAN est le 775054181554. Extra java mini cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Extra java mini cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Extra java mini cheesecake est de 367 calories (ou 1,536 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Extra java mini cheesecake " contient 367 kcal (1,536 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese ((milkfat, nonfat milk, bacterial culture, salt, guar gum, locust bean gum), whey)), sugar, caramel filling (glucose, glucose-fructose, hydrogenated palm oil (soy), whey powder, sodium caseinate (milk protein), sugar, brown sugar, water, pectin, salt, potassium sorbate, soy lecithin (emulsifier), disodium phosphate, polysorbate 60, natural and artificial flavour, colour), sour cream (cream, milk, whey powder, sodium caseinate (milk protein), modified corn starch, guar gum, carrageenan, locust bean gum, sodium citrate, citric acid, bacterial culture), emulsified oil blend (palm, canola and palm kernel oils, mono and diglycerides, polysorbate 60, citric acid), graham crumbs (enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine, mononitrate, riboflavin, folic acid) and wheat bran, brown sugar, sugar, fancy molasses, invert sugar, leavening (ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate, sodium acid pyrophosphate), salt, vegetable oil (canola and/or sunflower oil) (anti-dusting agent)), whole eggs, water, margarine (canola oil, water, palm and palm kernel oils, soy lecithin, natural flavor, citric acid, vitamin a palmitate, alpha-tocopherol acetate (vitamin e), vitamin d3, beta-carotene (color)), bittersweet chocolate (sugar, unsweetened chocolate processed with alkali, chocolate liquor, cocoa butter, anhydrous dextrose, soy lecithin (emulsifier), vanilla extract), egg whites, glucose syrup, enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), shredded sweetened coconut (coconut, sugar, water, propylene glycol, salt, sulphites), modified corn starch, canola oil, whipping cream (cream, milk, microcrystalline cellulose, carrageenan, cellulose gum), cocoa processed with alkali, soy beans (soy beans, soy oil), coffee, fructose, glycerin, salt, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 775054181554 correspond au produit Extra java mini cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :









