Gourmet cupcakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gourmet cupcakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 770981013435, il est désigné sous l'appelation Gourmet cupcakes. Il contient divers allergènes et 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,841 KJ
440 kcal
22%
GRAS
26.0g
ELEVEE
37%
SATUREE
12.0g
ELEVEE
60%
SUCRE
48.0g
ELEVEE
18%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gourmet cupcakes. Son code EAN est le 770981013435. Gourmet cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Gourmet cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Gourmet cupcakes est de 440 calories (ou 1,841 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Gourmet cupcakes " contient 440 kcal (1,841 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
icing sugar (sugar, cornstarch), sugar, soybean and/or canola oil, vegetable oil shortening (canola oil, palm oil, fractionated palm and palm kernel oils, monoglycerides, polysorbate 60), eggs, water, bleached enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), cocoa powder (processed with alkali), chocolate liquor, caramel filling (sweetened condensed nonfat milk [condensed nonfat milk, sugar], sugar, water, corn syrup, nonfat dry milk, canola oil, sodium alginate, salt, microcrystalline cellulose, carboxymethylcellulose, monoglycerides, sodium phosphate, potassium sorbate [preservative], soybean lecithin, sodium bicarbonate), chocolate flavored filling (water, sugar, corn syrup, modified cornstarch, cocoa powder [processed with alkali], color [caramel, titanium dioxide], sodium acid sulphate, salt, natural and artificial flavor, potassium sorbate [preservative], agar-agar), corn syrup, butter (cream, salt), modified cornstarch, whey (milk), sprinkles (chocolate [sugar, chocolate liquor, cocoa butter, dextrose, soybean lecithin (emulsifier)], sugar, color [titanium dioxide, fd&c yellow #5 lake, fd&c yellow #6 lake, fd&c red #3, fd&c red #40 lake, blue #1 lake], cornstarch, carnauba wax, shellac), leavening blend (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate, cornstarch, monocalcium phosphate, calcium sulfate), soybean lecithin, wheat gluten, nonfat dry milk, chocolate flavored coating (sugar, fractionated palm and/or fractionated palm kernel fat, cocoa powder [processed with alkali], soybean lecithin [emulsifier], vanilla extract), mono - and diglycerides, salt, chocolate coated cereal sprinkles (crispy cereal [rice flour, sugar, salt, cocoa butter], chocolate [cocoa mass, sugar, cocoa butter, milk fat, soybean lecithin, natural flavor], milk chocolate [sugar, cocoa butter, whole milk, cocoa mass, whey (milk), soybean lecithin, spice, natural flavor], white chocolate [sugar, cocoa butter, whole milk, whey (milk), soybean lecithin, natural flavor], corn syrup, sugar, gum arabic, modified cornstarch, coconut fat), natural and artificial flavor, datem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 770981013435 correspond au produit Gourmet cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :