Doritos Nacho Doritos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doritos Nacho Doritos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7501011125704, il est désigné sous l'appelation Doritos Nacho de la marque Doritos. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,996 KJ
477 kcal
24%
GRAS
23.4g
ELEVEE
33%
SATUREE
4.2g
MODEREE
21%
SUCRE
59.3g
ELEVEE
23%
SEL
0.4g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doritos Nacho est un produit de la marque Doritos. Son code EAN est le 7501011125704. Doritos Nacho et il est distribué dans les pays suivants : Mexique. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Doritos Nacho ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Doritos Nacho est de 477 calories (ou 1,996 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Doritos Nacho Doritos " contient 477 kcal (1,996 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/0gde grasas trans elaborado con maiz 1 acidos grasos trans, ingredientes: maiz nixtamalizado, aceite vegetal (contiene tbhq), condimento (queso (4,4%), maltodextrina, sal yodada, saborizantes (contienen ingredientes de leche), especias, amarillo ocaso fcf, glutamato monosodico, caramelo clase iv, harina de trigo, acido citrico, solidos de la leche, glucosa, tomate, proteina vegetal hidrolizada de maiz, almidon modificado, azucar, tartrazina, grasa vegetal, dioxido de silicio, leche entera fermentada, harina de arroz, guanilato de sodio, inosinato de sodio, aceite vegetal, cultivos lacteos, enzimas, fosfato disodico, caramelo clase m, acido lactico, triacetina, concentrado de proteina lactea, caseinato de sodio, fosfato tricalcico, silicato de calcioj, achiote contiene ingredientes de leche y trigo (gluten), elaborado en equipos que procesan productos que contienen soya, v19pp marcas y aviso comercial registrado0s, conservese en lugar fresco y seco, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7501011125704 correspond au produit Doritos Nacho décrit plus haut.