Zero bar beurre de cacahuète Prozis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zero bar beurre de cacahuète Prozis 40 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5600499502037, il est désigné sous l'appelation Zero bar beurre de cacahuète de la marque Prozis, il est distribué avec une quantité de 40 g. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Barres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,540 KJ
368 kcal
18%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
10.0g
ELEVEE
50%
SUCRE
23.0g
ELEVEE
9%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero bar beurre de cacahuète est un produit de la marque Prozis et il est vendu sous le conditionnement "40 g". Son code EAN est le 5600499502037. Zero bar beurre de cacahuète fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Barres et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Zero bar beurre de cacahuète ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Zero bar beurre de cacahuète est de 368 calories (ou 1,540 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Zero bar beurre de cacahuète Prozis 40 g" contient 368 kcal (1,540 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mélange de protéines (protéine de lait, concentré de protéine de lactosérum, isolat de protéine de soja, émulsifiant (lécithine de soja)), collagène hydrolysé, enrobage (13 %) (édulcorants (isomalt, sucralose), huiles végétales (huile de palme, huile de palmiste), lactosérum en poudre, cacao maigre en poudre, farine de froment enrichie (farine de blé, agent(s) solide(s) (carbonate de calcium), fer, niacine, thiamine), émulsifiant(s) (lécithine de soja, polyricinoléate de polyglycérol) arôme), caramel (10 %) (humectant (glycérol), maltodextrine, oligofructose, eau, agent(s) gonflant (maltitol), huile de coco, épaississant (amidon oxydé), lait écrémé en poudre, cacao en poudre, gélifiant (pectine), correcteur d'acidité (lactate de calcium), émulsifiant (lécithine de soja), arôme, sel, épaississant (gomme xanthane), colorant (caramel), fructo-oligosaccharides, humectant (glycérol), agent(s) gonflant (polydextrose), eau, huile de tournesol, croquant protéiné au cacao (isolat de protéine de soja, cacao maigre en poudre, amidon de tapioca), arôme, sel, cacao maigre en poudre, antioxydant (tocophérols mélangés naturels), édulcorant (sucralose). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5600499502037 correspond au produit Zero bar beurre de cacahuète décrit plus haut.
Autres produits de type "Barres" :