Cheddar Cheeseburger Sandwiches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheddar Cheeseburger Sandwiches
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 43695071238, il est désigné sous l'appelation Cheddar Cheeseburger Sandwiches. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
941 KJ
225 kcal
11%
GRAS
7.5g
MODEREE
11%
SATUREE
3.3g
MODEREE
17%
SUCRE
31.7g
ELEVEE
12%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheddar Cheeseburger Sandwiches. Son code EAN est le 43695071238. Cheddar Cheeseburger Sandwiches fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheddar Cheeseburger Sandwiches ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheddar Cheeseburger Sandwiches est de 225 calories (ou 941 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cheddar Cheeseburger Sandwiches " contient 225 kcal (941 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, cooked beef pattie crumbles (beef, water, soy protein concentrate, 2% or less of spices, salt, potassium chloride, yeast extract, sugar, dried onion, natural flavor with extractive of paprika), reduced fat cheddar cheese (pasteurized part skim milk, skim milk, modified food starch*, cultures, salt, flavors*, potassium chloride*, annatto, vitamin a palmitate, enzymes, *ingredients not in regular cheddar cheese), imitation cheddar cheese (water, modified food starch, casein, soybean oil, whey, contains 2% or less of salt, sodium aluminum phosphate, sodium phosphate, lactic acid, sodium citrate, natural flavor, annatto [color]), catsup (tomato puree [tomato paste, water], corn sweetener [high fructose corn syrup, corn syrup], vinegar, salt, seasoning [spices, salt, natural flavors, onion powder, garlic powder], dehydrated onion), seasoning (whey, cheddar/blue cheeses [pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes], buttermilk, natural flavor, maltodextrin, coconut oil, disodium phosphate, cultured whole milk, citric acid, lactic acid, extractives of annatto and turmeric), onions, 2% or less of margarine (palm oil, water, soybean oil, sugar, mono & diglycerides, soybean lecithin, potassium sorbate and citric acid [preservatives], annatto and turmeric color, vitamin a palmitate added), seasoning (bread crumbs [bleached wheat flour, dextrose, yeast, salt], seasoning [cheddar and blue cheeses {milk, cheese cultures, salt, enzymes}, whey, salt, dextrose, dried onion, natural flavor, soybean oil, garlic powder, citric acid, lactic acid, spice, extractives of paprika and annatto]), palm oil, sugar, modified food starch, soybean oil, fractionated palm oil, salt, mustard (distilled vinegar, water, mustard seed, salt, turmeric, paprika, spice, garlic powder), dough conditioner blend (calcium sulfate, salt, l-cysteine hydrochloride, garlic powder, tricalcium phosphate, enzymes [wheat]), yeast, potassium chloride (potassium chloride, citric acid), soy lecithin, processing aid (enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid)), seasoning (maltodextrin, modified corn starch, butter flavor), whey, soy flour, egg whites. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 43695071238 correspond au produit Cheddar Cheeseburger Sandwiches décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :