Chocolate bars Jacquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chocolate bars Jacquet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3660140926157, il est désigné sous l'appelation Chocolate bars de la marque Jacquet. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,824 KJ
436 kcal
22%
GRAS
21.0g
ELEVEE
30%
SATUREE
7.8g
ELEVEE
39%
SUCRE
53.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate bars est un produit de la marque Jacquet. Son code EAN est le 3660140926157. Chocolate bars et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolate bars ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolate bars est de 436 calories (ou 1,824 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chocolate bars Jacquet " contient 436 kcal (1,824 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé 21,9%, sucre, œufs frais, chocolat 14,3% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), huile de colza, huile de palme, fibre de chicorée, sirop de sucre inverti cristallisé, stabilisant . glycérol, cacao maigre en poudre, sirop de glucose, poudres à lever . diphosphates carbonates de sodium, sel, arômes naturels, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras, conservateur : sorbate de potassium, gélifiant : gomme xanthane, émulsifiant : lécithine de soja, farine de blé malté, arôme. présence possible de : arachide, fruits à coque, conserver dans un endroit frais et sec. fabriqué en france. | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3660140926157 correspond au produit Chocolate bars décrit plus haut.